Modèle Tourtier
Caracteristiques
| Corps : | Poirier | |||||||||||||||||
| Table : | ---- | |||||||||||||||||
| Manche : | Erable | |||||||||||||||||
| Profil manche : | Compound | |||||||||||||||||
| Trussrod : | ---- | |||||||||||||||||
| Touche : | Ebène | |||||||||||||||||
| Radius : | 9.5 | |||||||||||||||||
| Sillet : | Os | |||||||||||||||||
| Diapason : | 648 mm | |||||||||||||||||
| Largeur sillet : | 43.8 mm | |||||||||||||||||
| Chevalet : | ---- | |||||||||||||||||
| Micros : | ---- | |||||||||||||||||
| Mécaniques : | ---- | |||||||||||||||||
| Controles : | ---- | |||||||||||||||||
| Finition/Vernis : | ---- |

