Model Bastogne
Specifications
| Body : | Alder | |||||||||||||||||
| Top : | Bastogne Walnut | |||||||||||||||||
| Neck Material : | figure Maple | |||||||||||||||||
| Neck Profile : | compound | |||||||||||||||||
| Trussrod : | Two way | |||||||||||||||||
| Fingerboard : | Figure Maple | |||||||||||||||||
| Fingerboard Radius : | 9.5 | |||||||||||||||||
| Nut : | bone | |||||||||||||||||
| Scale Length : | 25.5 | |||||||||||||||||
| Nutwidth : | 43.8 mm | |||||||||||||||||
| Bridge : | Fender | |||||||||||||||||
| Pickups : | Texas Special/Piezzo Fishman | |||||||||||||||||
| Tuners : | Kluson | |||||||||||||||||
| Controls : | 5 P CTS | |||||||||||||||||
| Finish/Varnish : | Nitro cellulose |

