Model Bass Moussy
Specifications
| Body : | Alder | |||||||||||||||||
| Top : | Myrtlewood | |||||||||||||||||
| Neck Material : | Maple | |||||||||||||||||
| Neck Profile : | compound | |||||||||||||||||
| Trussrod : | Two way | |||||||||||||||||
| Fingerboard : | Cocobolo | |||||||||||||||||
| Fingerboard Radius : | 7.5 | |||||||||||||||||
| Nut : | bone | |||||||||||||||||
| Scale Length : | 864 mm | |||||||||||||||||
| Nutwidth : | 42.5 mm | |||||||||||||||||
| Bridge : | Shaller | |||||||||||||||||
| Pickups : | Aguilar | |||||||||||||||||
| Tuners : | Hipshot | |||||||||||||||||
| Controls : | Preamp obp 3 Medium switch Double potar bass/medium/aigue 1 vol generale | |||||||||||||||||
| Finish/Varnish : | Nitro cellulose |

