Modèle Surf green
Caracteristiques
| Corps : | Aulne | |||||||||||||||||
| Table : | ----- | |||||||||||||||||
| Manche : | Erable | |||||||||||||||||
| Profil manche : | Compound | |||||||||||||||||
| Trussrod : | Double action | |||||||||||||||||
| Touche : | Ebène | |||||||||||||||||
| Radius : | 9.5 | |||||||||||||||||
| Sillet : | Os | |||||||||||||||||
| Diapason : | 648 mm | |||||||||||||||||
| Largeur sillet : | 43.8 mm | |||||||||||||||||
| Chevalet : | Gotoh | |||||||||||||||||
| Micros : | Kinman | |||||||||||||||||
| Mécaniques : | Gotoh | |||||||||||||||||
| Controles : | 5 P | |||||||||||||||||
| Finition/Vernis : | Nitro cellulosique |

