Modèle Havana Blues
Caracteristiques
| Corps : | Aulne | |||||||||||||||||
| Table : | Koa | |||||||||||||||||
| Manche : | Acajou | |||||||||||||||||
| Profil manche : | Compound | |||||||||||||||||
| Trussrod : | Double action | |||||||||||||||||
| Touche : | Ebène de Maccassar | |||||||||||||||||
| Radius : | 9.5 | |||||||||||||||||
| Sillet : | Os | |||||||||||||||||
| Diapason : | 648 mm | |||||||||||||||||
| Largeur sillet : | 43 mm | |||||||||||||||||
| Chevalet : | Gotoh | |||||||||||||||||
| Micros : | Fender Vintage 60's | |||||||||||||||||
| Mécaniques : | Kluson | |||||||||||||||||
| Controles : | 5 P | |||||||||||||||||
| Finition/Vernis : | Nitro cellulosique |

