Modèle Serie L 1965
Caracteristiques
| Refection complete d’une stratocaster de 1965 | ||||||||||||||||||
| Fond/Eclisses : | ---- | |||||||||||||||||
| Table : | ---- | |||||||||||||||||
| Manche : | ---- | |||||||||||||||||
| Profil manche : | ---- | |||||||||||||||||
| Trussrod : | ---- | |||||||||||||||||
| Touche : | ---- | |||||||||||||||||
| Radius : | ---- | |||||||||||||||||
| Sillet : | ---- | |||||||||||||||||
| Diapason : | ---- | |||||||||||||||||
| Largeur sillet : | ---- | |||||||||||||||||
| Chevalet : | ---- | |||||||||||||||||
| Micros : | ---- | |||||||||||||||||
| Mécaniques : | ---- | |||||||||||||||||
| Controles : | ---- | |||||||||||||||||
| Finition/Vernis : | ---- |

