Model Bass LB
Specifications
| Body : | Alder | |||||||||||||||||
| Top : | ------ | |||||||||||||||||
| Neck Material : | Maple | |||||||||||||||||
| Neck Profile : | compound | |||||||||||||||||
| Trussrod : | Two way | |||||||||||||||||
| Fingerboard : | Ebony | |||||||||||||||||
| Fingerboard Radius : | 7.5 | |||||||||||||||||
| Nut : | bone | |||||||||||||||||
| Scale Length : | 864 mm | |||||||||||||||||
| Nutwidth : | 42 mm | |||||||||||||||||
| Bridge : | Wilkinson | |||||||||||||||||
| Pickups : | Fender | |||||||||||||||||
| Tuners : | Hipshot | |||||||||||||||||
| Controls : | --------- | |||||||||||||||||
| Finish/Varnish : | Nitro cellulose |

